[기본정보] |
| 사업자등록번호 |
108-81-54468
|
개업일자 |
2002/05/01
|
|---|---|---|---|
| 상호명(영문상호명) | (주)이젠정보통신(EGENIC) | (영문상호명) | (EGENIC) |
| 입찰참가 지역코드 |
서울특별시 구로구 (11530)
|
우편번호 |
08375
|
| 주소(영문주소) |
서울특별시 구로구 디지털로31길 41-0 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차) 601호
|
||
| 전화번호 |
02-835-2993
|
팩스번호 |
02-835-3220
|
| 국적 |
대한민국
|
홈페이지 |
egensys.com
|
| 업체구분 |
제조업체
공급업체
|
종업원수 | |
| 업무구분 |
물품
공사
용역
일반용역
외자
|
||
| 조합여부 |
해당
|
||
| 본점소재지 등기일 | 법인등록번호 |
1101112512071
|
|
| 법인설립일자 |
2002/04/30
|
||
| 본사구분 |
본사
|
고유번호증(법인세법 시행령) | |
| 등록일시 |
2002/10/18 09:58
|
갱신일시 | |
| 협업여부 |
해당
|
문서24 이용동의여부 |
동의
|
[기업인증정보] |
| 기업규모 등 |
대기업(상호출자제한기업)
중견기업
중소기업
비영리법인 등 기타
|
||
|---|---|---|---|
| 소상공인,소기업,중기업 |
소상공인
소기업
중기업
|
유효기간 | |
| 여성기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 장애인기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 기술혁신형기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 경영혁신형기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 벤처기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 수출유망기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 우수그린비즈 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 창업기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
| 사회적기업 |
예
아니오
|
유효기간 | |
[업체상태정보] |
| 번호 | 세부품명 | 세부품명번호 | 등록일시 | 갱신일시 | 대표품명 |
|---|---|---|---|---|---|
[공장정보] |
| 번호 |
1
|
공장명 |
(주)이젠정보통신
|
공장관리번호 |
115302018411141
|
|---|---|---|---|---|---|
| 고객번호 | 사업장관리번호 |
10881544680
|
|||
| 우편번호 |
08375
|
주소 |
서울특별시 구로구 디지털로31길 41, 6층(구로동, 이앤씨벤처드림타워 6차)
|
||
| 전화번호 |
02-835-2993
|
팩스번호 |
02-835-3220
|
||
| 임대여부 |
Y
|
임대시작일자 |
2023/09/01
|
임대종료일자 |
2025/08/31
|
[대표자정보] |
| 번호 | 세부품명 | 세부품명번호 | 등록일시 | 갱신일시 | 공장의업종(분류번호) | 납품실적증명서여부 | 제조물품 유효기간 | 등록 유효기간 | 제조증명서류 | 발급자명 | 증서명 | 대표품명 | 제조공장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[공급물품] |
| 번호 | 업종명 | 업종코드 | 등록번호 | 시공능력평가액 | 대표업종 | 등록일 | 유효기간만료일자 | 평가액기준년도 | 시스템등록일시 | 갱신일시 | 업종상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 22:31:06 | ||||||||||||
| 2022/09/01 13:50:13 | ||||||||||||
| 2022/11/24 19:43:01 | ||||||||||||
| 2022/11/23 16:30:13 | ||||||||||||
| 2022/11/28 16:35:46 | ||||||||||||
| 2022/11/28 16:36:25 | ||||||||||||
| 2022/12/24 04:34:54 | ||||||||||||
| 2023/01/25 15:00:34 | ||||||||||||
| 2022/11/30 16:21:28 | ||||||||||||
| 2022/11/28 16:35:28 | ||||||||||||
| 2022/12/13 16:19:23 | ||||||||||||
| 2022/11/08 01:16:51 | ||||||||||||
| 2022/09/01 13:49:50 | ||||||||||||
| 2024/12/04 00:22:24 | ||||||||||||
| 2020/11/11 11:50:55 | ||||||||||||
| 2022/12/10 07:22:41 | ||||||||||||
| 2022/11/17 02:07:47 | ||||||||||||
| 2022/10/17 17:33:26 | ||||||||||||
| 2022/09/22 14:07:22 | ||||||||||||
| 2022/09/01 13:48:05 | ||||||||||||
| 2023/01/16 11:45:49 | ||||||||||||
| 2022/10/31 21:11:02 | ||||||||||||
| 2022/10/27 17:30:39 | ||||||||||||
| 2020/07/22 14:24:32 | ||||||||||||
| 2022/10/21 17:41:15 | ||||||||||||
| 2020/02/19 22:22:42 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:52:29 | ||||||||||||
| 2022/09/28 18:28:35 | ||||||||||||
| 2022/11/30 16:21:47 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:38:56 | ||||||||||||
| 2023/01/17 17:05:02 | ||||||||||||
| 2023/02/03 00:40:13 | ||||||||||||
| 2020/11/11 13:17:21 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:41:13 | ||||||||||||
| 2020/11/09 15:10:58 | ||||||||||||
| 2022/09/01 13:48:53 | ||||||||||||
| 2023/01/26 17:15:22 | ||||||||||||
| 2022/11/02 16:59:55 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:26:56 | ||||||||||||
| 2022/10/27 17:30:59 | ||||||||||||
| 2025/01/14 22:31:06 | ||||||||||||
| 2025/04/02 17:45:21 | ||||||||||||
| 2023/01/16 11:46:12 | ||||||||||||
| 2022/11/02 16:59:35 | ||||||||||||
| 2023/01/25 15:02:02 | ||||||||||||
| 2022/11/22 17:17:37 | ||||||||||||
| 2022/12/08 02:09:27 | ||||||||||||
| 2023/02/27 17:06:03 | ||||||||||||
| 2022/11/14 15:09:38 | ||||||||||||
| 2022/11/14 15:10:02 | ||||||||||||
| 2023/02/28 19:26:00 | ||||||||||||
| 2022/10/27 17:30:19 | ||||||||||||
| 2022/10/14 03:00:15 | ||||||||||||
| 2024/03/19 23:32:16 | ||||||||||||
| 2020/02/19 22:14:31 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:25:39 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:24:56 | ||||||||||||
| 2023/01/03 19:26:31 | ||||||||||||
| 2022/09/05 02:25:38 | ||||||||||||
| 2022/10/21 17:41:59 | ||||||||||||
| 2024/10/02 18:55:29 | ||||||||||||
| 2022/11/15 15:20:05 | ||||||||||||
| 2022/09/05 18:07:44 | ||||||||||||
| 2022/09/05 18:08:11 | ||||||||||||
| 2022/09/13 14:37:58 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:51:53 | ||||||||||||
| 2022/12/06 02:38:17 | ||||||||||||
| 2021/05/26 16:21:46 | ||||||||||||
| 2022/09/28 18:28:05 | ||||||||||||
| 2022/09/05 18:05:52 | ||||||||||||
| 2022/11/30 16:22:06 | ||||||||||||
| 2022/12/31 07:52:43 | ||||||||||||
| 2023/02/28 19:24:20 | ||||||||||||
| 2019/10/08 17:11:52 | ||||||||||||
| 2018/07/09 12:07:33 | ||||||||||||
| 2025/06/10 14:28:15 | ||||||||||||
| 2022/09/22 14:07:52 | ||||||||||||
| 2020/11/11 01:53:48 | ||||||||||||
| 2024/09/20 15:49:27 | ||||||||||||
| 2021/06/23 23:15:02 | ||||||||||||
| 2023/01/31 19:29:53 | ||||||||||||
| 2024/03/05 01:48:37 | ||||||||||||
| 2022/09/05 02:22:57 | ||||||||||||
| 2021/04/19 18:01:07 | ||||||||||||
| 2022/09/01 13:47:36 | ||||||||||||
| 2019/05/10 15:02:42 | ||||||||||||
| 2024/11/08 18:01:50 | ||||||||||||
| 2021/06/07 17:22:59 | ||||||||||||
| 2020/12/28 17:29:28 | ||||||||||||
| 2025/03/21 16:11:40 | ||||||||||||
| 2022/09/05 18:07:11 | ||||||||||||
| 2021/06/14 17:50:59 | ||||||||||||
| 2022/09/19 14:50:29 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:13:36 | ||||||||||||
| 2007/08/08 10:58:31 | ||||||||||||
| 2021/05/24 17:51:05 | ||||||||||||
| 2021/05/21 16:56:00 | ||||||||||||
| 2008/06/25 11:29:45 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:21:15 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:22:21 | ||||||||||||
| 2008/05/23 11:22:43 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:19:49 | ||||||||||||
| 2008/05/23 11:22:43 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:24:12 | ||||||||||||
| 2007/08/30 14:19:49 | ||||||||||||
| 2020/11/30 18:45:48 | ||||||||||||
| 2021/10/30 18:17:20 | ||||||||||||
| 2008/06/25 12:05:47 | ||||||||||||
| 2023/02/28 18:48:49 | ||||||||||||
| 2014/04/10 23:51:07 | ||||||||||||
| 2016/07/19 18:39:38 | ||||||||||||
| 2016/12/11 19:28:14 | ||||||||||||
| 2021/10/30 18:16:48 | ||||||||||||
| 2022/09/22 14:12:42 | ||||||||||||
| 2021/03/02 23:33:19 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2023/04/13 14:19:58 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2020/11/03 17:20:14 | ||||||||||||
| 2012/09/27 14:56:45 | ||||||||||||
| 2020/09/11 22:37:31 | ||||||||||||
| 2024/01/10 17:14:18 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2022/04/26 15:18:11 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:41:15 | ||||||||||||
| 2024/03/19 23:31:51 | ||||||||||||
| 2020/11/03 17:22:03 | ||||||||||||
| 2021/05/17 23:22:08 | ||||||||||||
| 2020/11/30 18:45:27 | ||||||||||||
| 2008/06/25 12:06:26 | ||||||||||||
| 2013/03/05 19:25:30 | ||||||||||||
| 2009/04/02 16:35:19 | ||||||||||||
| 2014/03/31 23:10:27 | ||||||||||||
| 2020/12/18 22:51:00 | ||||||||||||
| 2023/02/28 19:25:29 | ||||||||||||
| 2021/07/29 14:13:01 | ||||||||||||
| 2008/08/28 19:18:49 | ||||||||||||
| 2007/05/04 11:30:31 | ||||||||||||
| 2020/11/15 15:23:25 | ||||||||||||
| 2019/09/18 22:16:39 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2010/07/08 10:39:04 | ||||||||||||
| 2008/04/17 11:25:07 | ||||||||||||
| 2021/05/12 16:32:43 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2018/10/17 00:38:58 | ||||||||||||
| 2024/04/12 19:54:19 | ||||||||||||
| 2008/07/05 14:45:38 | ||||||||||||
| 2014/04/10 23:42:28 | ||||||||||||
| 2021/03/02 23:34:07 | ||||||||||||
| 2013/02/19 13:16:46 | ||||||||||||
| 2021/07/26 16:20:46 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:24:21 | ||||||||||||
| 2023/07/27 15:06:25 | ||||||||||||
| 2013/04/17 13:54:36 | ||||||||||||
| 2020/11/18 16:09:44 | ||||||||||||
| 2022/09/19 14:55:23 | ||||||||||||
| 2021/04/08 23:15:10 | ||||||||||||
| 2008/10/21 18:56:26 | ||||||||||||
| 2019/12/06 01:05:34 | ||||||||||||
| 2021/11/09 22:25:27 | ||||||||||||
| 2007/06/20 17:01:50 | ||||||||||||
| 2007/02/08 09:50:24 | ||||||||||||
| 2021/11/29 23:05:03 | ||||||||||||
| 2023/03/29 16:21:43 | ||||||||||||
| 2016/11/11 14:18:35 | ||||||||||||
| 2022/12/14 18:16:02 | ||||||||||||
| 2023/01/25 15:01:20 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:39:45 | ||||||||||||
| 2025/03/19 15:11:57 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:41:35 | ||||||||||||
| 2022/11/24 19:42:03 | ||||||||||||
| 2022/11/24 19:42:21 | ||||||||||||
| 2022/11/24 19:42:36 | ||||||||||||
| 2022/09/22 14:09:06 | ||||||||||||
| 2013/07/24 21:46:47 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:35:21 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:40:09 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:37:18 | ||||||||||||
| 2020/11/11 13:20:25 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:38:05 | ||||||||||||
| 2018/09/11 16:18:00 | ||||||||||||
| 2013/05/07 13:42:33 | ||||||||||||
| 2021/06/03 16:18:57 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:38:29 | ||||||||||||
| 2021/03/29 17:48:37 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:39:19 | ||||||||||||
| 2020/11/11 11:50:30 | ||||||||||||
| 2022/10/26 17:38:04 | ||||||||||||
| 2014/04/29 23:09:36 | ||||||||||||
| 2021/06/14 17:56:46 | ||||||||||||
| 2022/11/24 19:43:24 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:36:55 | ||||||||||||
| 2022/11/02 17:00:25 | ||||||||||||
| 2024/03/19 23:33:18 | ||||||||||||
| 2022/10/26 17:37:42 | ||||||||||||
| 2022/10/17 17:34:33 | ||||||||||||
| 2022/11/17 02:08:09 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:51:17 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:50:07 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:39:57 | ||||||||||||
| 2019/10/14 16:03:52 | ||||||||||||
| 2022/09/05 18:03:26 | ||||||||||||
| 2025/03/11 17:53:20 | ||||||||||||
| 2024/03/19 23:32:40 | ||||||||||||
| 2022/11/14 15:18:59 | ||||||||||||
| 2022/11/30 16:20:42 | ||||||||||||
| 2022/12/10 07:24:28 | ||||||||||||
| 2022/12/10 07:24:50 | ||||||||||||
| 2022/12/08 02:09:03 | ||||||||||||
| 2024/01/19 21:09:37 | ||||||||||||
| 2023/01/16 11:46:31 | ||||||||||||
| 2025/04/02 17:45:21 | ||||||||||||
| 2024/03/25 16:26:20 | ||||||||||||
| 2022/09/19 14:51:00 | ||||||||||||
| 2022/10/14 03:00:50 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:50:30 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:39:35 | ||||||||||||
| 2024/12/24 17:52:37 | ||||||||||||
| 2022/01/24 02:17:55 | ||||||||||||
| 2021/05/21 16:59:46 | ||||||||||||
| 2022/10/21 17:53:09 | ||||||||||||
| 2022/11/22 17:17:58 | ||||||||||||
| 2025/07/09 15:54:24 | ||||||||||||
| 2020/05/19 15:48:23 | ||||||||||||
| 2022/11/19 16:17:18 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:40:36 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:40:16 | ||||||||||||
| 2022/10/24 17:40:54 | ||||||||||||
| 2023/01/16 11:47:18 | ||||||||||||
| 2019/06/24 15:53:25 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:22:51 | ||||||||||||
| 2020/11/11 11:53:18 | ||||||||||||
| 2022/08/05 20:35:58 | ||||||||||||
| 2012/12/19 23:09:04 | ||||||||||||
| 2022/10/17 17:34:54 | ||||||||||||
| 2023/01/16 11:46:57 | ||||||||||||
| 2022/09/19 14:51:29 | ||||||||||||
| 2022/11/28 16:35:05 | ||||||||||||
| 2022/10/11 17:52:48 | ||||||||||||
| 2022/09/05 02:24:44 | ||||||||||||
| 2020/11/18 16:09:17 | ||||||||||||
| 2025/08/21 01:59:43 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:23:30 | ||||||||||||
| 2022/11/28 16:36:04 | ||||||||||||
| 2022/09/27 16:36:20 | ||||||||||||
| 2022/12/08 02:08:18 | ||||||||||||
| 2022/10/21 17:41:37 | ||||||||||||
| 2023/02/03 00:39:46 | ||||||||||||
| 2024/03/25 16:26:59 | ||||||||||||
| 2020/11/11 01:59:55 | ||||||||||||
| 2021/02/18 11:31:40 | ||||||||||||
| 2024/01/23 18:27:23 | ||||||||||||
| 2022/10/17 17:35:15 | ||||||||||||
| 2022/12/06 02:38:39 | ||||||||||||
| 2022/11/27 09:02:20 | ||||||||||||
| 2020/10/27 01:35:52 | ||||||||||||
| 2024/12/12 18:22:10 | ||||||||||||
| 2022/11/14 15:19:19 | ||||||||||||
| 2021/05/19 19:57:40 |